
Panama 2-2-3 schedule
The 2-2-3 on 12-hour day shifts, over a 14-day cycle. You never work more than three shifts in a row, and with day 1 on a Monday every other weekend is a long one, Friday to Sunday.
With day 1 on January 5, 2026, your first long weekend of 2027 runs Friday, January 1 to Sunday, January 3. Move day 1 in the calendar and the weekends move with it.
A three-day weekend every other week
With day 1 on a Monday, the 2-2-3 ends every second week with Friday, Saturday and Sunday off. Four weeks from Mon, Jan 5, Monday to Sunday:
Is a 2-2-3 schedule the same as Panama?
Mostly, yes. 2-2-3 is the rhythm (two on, two off, three on, and the reverse), and Circadian lists Panama and Pitman among its names. TurnoRest keeps them apart because they draw differently. Its Panama is day shifts only, 14 days long, for two crews. Pitman runs 28 days, with a fortnight of nights, for four crews.
Circadian calls the rhythm 2-3-2 in its comparison of 12-hour schedules.
How many weekends off on a Panama schedule?
Every other one, 26 in 2027, when day 1 is a Monday, and each runs Friday to Sunday. The weekends in between you work all three days.
Panama 2-2-3 schedule calendar 2026–2027
Day 1 of the cycle is Monday, January 5, 2026 here. Change it to yours and 2026 redraws.
- Shifts in 2026
- 183
- Hours on the schedule
- 2,196h
- Full weekends off
- 26of 52
- Days off
- 182
How many hours a year is a Panama schedule?
2,184 hours in 2027, from 182 shifts, while 2026 has 183 shifts and 2,196 hours. Those count from day 1 on Monday, January 5, 2026. Any other start keeps a year between 2,184 and 2,196 hours.
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 day shift | 2 off | 3 off | ||||
| 4 off | 5 day shift, day 1 of the cycle | 6 day shift | 7 off | 8 off | 9 day shift | 10 day shift |
| 11 day shift | 12 off | 13 off | 14 day shift | 15 day shift | 16 off | 17 off |
| 18 off | 19 day shift, day 1 of the cycle | 20 day shift | 21 off | 22 off | 23 day shift | 24 day shift |
| 25 day shift | 26 off | 27 off | 28 day shift | 29 day shift | 30 off | 31 off |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 off | 2 day shift, day 1 of the cycle | 3 day shift | 4 off | 5 off | 6 day shift | 7 day shift |
| 8 day shift | 9 off | 10 off | 11 day shift | 12 day shift | 13 off | 14 off |
| 15 off | 16 day shift, day 1 of the cycle | 17 day shift | 18 off | 19 off | 20 day shift | 21 day shift |
| 22 day shift | 23 off | 24 off | 25 day shift | 26 day shift | 27 off | 28 off |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 off | 2 day shift, day 1 of the cycle | 3 day shift | 4 off | 5 off | 6 day shift | 7 day shift |
| 8 day shift | 9 off | 10 off | 11 day shift | 12 day shift | 13 off | 14 off |
| 15 off | 16 day shift, day 1 of the cycle | 17 day shift | 18 off | 19 off | 20 day shift | 21 day shift |
| 22 day shift | 23 off | 24 off | 25 day shift | 26 day shift | 27 off | 28 off |
| 29 off | 30 day shift, day 1 of the cycle | 31 day shift |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 off | 2 off | 3 day shift | 4 day shift | |||
| 5 day shift | 6 off | 7 off | 8 day shift | 9 day shift | 10 off | 11 off |
| 12 off | 13 day shift, day 1 of the cycle | 14 day shift | 15 off | 16 off | 17 day shift | 18 day shift |
| 19 day shift | 20 off | 21 off | 22 day shift | 23 day shift | 24 off | 25 off |
| 26 off | 27 day shift, day 1 of the cycle | 28 day shift | 29 off | 30 off |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 day shift | 2 day shift | |||||
| 3 day shift | 4 off | 5 off | 6 day shift | 7 day shift | 8 off | 9 off |
| 10 off | 11 day shift, day 1 of the cycle | 12 day shift | 13 off | 14 off | 15 day shift | 16 day shift |
| 17 day shift | 18 off | 19 off | 20 day shift | 21 day shift | 22 off | 23 off |
| 24 off | 25 day shift, day 1 of the cycle | 26 day shift | 27 off | 28 off | 29 day shift | 30 day shift |
| 31 day shift |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 off | 2 off | 3 day shift | 4 day shift | 5 off | 6 off | |
| 7 off | 8 day shift, day 1 of the cycle | 9 day shift | 10 off | 11 off | 12 day shift | 13 day shift |
| 14 day shift | 15 off | 16 off | 17 day shift | 18 day shift | 19 off | 20 off |
| 21 off | 22 day shift, day 1 of the cycle | 23 day shift | 24 off | 25 off | 26 day shift | 27 day shift |
| 28 day shift | 29 off | 30 off |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 day shift | 2 day shift | 3 off | 4 off | |||
| 5 off | 6 day shift, day 1 of the cycle | 7 day shift | 8 off | 9 off | 10 day shift | 11 day shift |
| 12 day shift | 13 off | 14 off | 15 day shift | 16 day shift | 17 off | 18 off |
| 19 off | 20 day shift, day 1 of the cycle | 21 day shift | 22 off | 23 off | 24 day shift | 25 day shift |
| 26 day shift | 27 off | 28 off | 29 day shift | 30 day shift | 31 off |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 off | ||||||
| 2 off | 3 day shift, day 1 of the cycle | 4 day shift | 5 off | 6 off | 7 day shift | 8 day shift |
| 9 day shift | 10 off | 11 off | 12 day shift | 13 day shift | 14 off | 15 off |
| 16 off | 17 day shift, day 1 of the cycle | 18 day shift | 19 off | 20 off | 21 day shift | 22 day shift |
| 23 day shift | 24 off | 25 off | 26 day shift | 27 day shift | 28 off | 29 off |
| 30 off | 31 day shift, day 1 of the cycle |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 day shift | 2 off | 3 off | 4 day shift | 5 day shift | ||
| 6 day shift | 7 off | 8 off | 9 day shift | 10 day shift | 11 off | 12 off |
| 13 off | 14 day shift, day 1 of the cycle | 15 day shift | 16 off | 17 off | 18 day shift | 19 day shift |
| 20 day shift | 21 off | 22 off | 23 day shift | 24 day shift | 25 off | 26 off |
| 27 off | 28 day shift, day 1 of the cycle | 29 day shift | 30 off |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 off | 2 day shift | 3 day shift | ||||
| 4 day shift | 5 off | 6 off | 7 day shift | 8 day shift | 9 off | 10 off |
| 11 off | 12 day shift, day 1 of the cycle | 13 day shift | 14 off | 15 off | 16 day shift | 17 day shift |
| 18 day shift | 19 off | 20 off | 21 day shift | 22 day shift | 23 off | 24 off |
| 25 off | 26 day shift, day 1 of the cycle | 27 day shift | 28 off | 29 off | 30 day shift | 31 day shift |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 day shift | 2 off | 3 off | 4 day shift | 5 day shift | 6 off | 7 off |
| 8 off | 9 day shift, day 1 of the cycle | 10 day shift | 11 off | 12 off | 13 day shift | 14 day shift |
| 15 day shift | 16 off | 17 off | 18 day shift | 19 day shift | 20 off | 21 off |
| 22 off | 23 day shift, day 1 of the cycle | 24 day shift | 25 off | 26 off | 27 day shift | 28 day shift |
| 29 day shift | 30 off |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 off | 2 day shift | 3 day shift | 4 off | 5 off | ||
| 6 off | 7 day shift, day 1 of the cycle | 8 day shift | 9 off | 10 off | 11 day shift | 12 day shift |
| 13 day shift | 14 off | 15 off | 16 day shift | 17 day shift | 18 off | 19 off |
| 20 off | 21 day shift, day 1 of the cycle | 22 day shift | 23 off | 24 off | 25 day shift | 26 day shift |
| 27 day shift | 28 off | 29 off | 30 day shift | 31 day shift |
Panama 2-2-3 schedule calendar 2027
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 off | 2 off | |||||
| 3 off | 4 day shift, day 1 of the cycle | 5 day shift | 6 off | 7 off | 8 day shift | 9 day shift |
| 10 day shift | 11 off | 12 off | 13 day shift | 14 day shift | 15 off | 16 off |
| 17 off | 18 day shift, day 1 of the cycle | 19 day shift | 20 off | 21 off | 22 day shift | 23 day shift |
| 24 day shift | 25 off | 26 off | 27 day shift | 28 day shift | 29 off | 30 off |
| 31 off |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 day shift, day 1 of the cycle | 2 day shift | 3 off | 4 off | 5 day shift | 6 day shift | |
| 7 day shift | 8 off | 9 off | 10 day shift | 11 day shift | 12 off | 13 off |
| 14 off | 15 day shift, day 1 of the cycle | 16 day shift | 17 off | 18 off | 19 day shift | 20 day shift |
| 21 day shift | 22 off | 23 off | 24 day shift | 25 day shift | 26 off | 27 off |
| 28 off |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 day shift, day 1 of the cycle | 2 day shift | 3 off | 4 off | 5 day shift | 6 day shift | |
| 7 day shift | 8 off | 9 off | 10 day shift | 11 day shift | 12 off | 13 off |
| 14 off | 15 day shift, day 1 of the cycle | 16 day shift | 17 off | 18 off | 19 day shift | 20 day shift |
| 21 day shift | 22 off | 23 off | 24 day shift | 25 day shift | 26 off | 27 off |
| 28 off | 29 day shift, day 1 of the cycle | 30 day shift | 31 off |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 off | 2 day shift | 3 day shift | ||||
| 4 day shift | 5 off | 6 off | 7 day shift | 8 day shift | 9 off | 10 off |
| 11 off | 12 day shift, day 1 of the cycle | 13 day shift | 14 off | 15 off | 16 day shift | 17 day shift |
| 18 day shift | 19 off | 20 off | 21 day shift | 22 day shift | 23 off | 24 off |
| 25 off | 26 day shift, day 1 of the cycle | 27 day shift | 28 off | 29 off | 30 day shift |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 day shift | ||||||
| 2 day shift | 3 off | 4 off | 5 day shift | 6 day shift | 7 off | 8 off |
| 9 off | 10 day shift, day 1 of the cycle | 11 day shift | 12 off | 13 off | 14 day shift | 15 day shift |
| 16 day shift | 17 off | 18 off | 19 day shift | 20 day shift | 21 off | 22 off |
| 23 off | 24 day shift, day 1 of the cycle | 25 day shift | 26 off | 27 off | 28 day shift | 29 day shift |
| 30 day shift | 31 off |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 off | 2 day shift | 3 day shift | 4 off | 5 off | ||
| 6 off | 7 day shift, day 1 of the cycle | 8 day shift | 9 off | 10 off | 11 day shift | 12 day shift |
| 13 day shift | 14 off | 15 off | 16 day shift | 17 day shift | 18 off | 19 off |
| 20 off | 21 day shift, day 1 of the cycle | 22 day shift | 23 off | 24 off | 25 day shift | 26 day shift |
| 27 day shift | 28 off | 29 off | 30 day shift |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 day shift | 2 off | 3 off | ||||
| 4 off | 5 day shift, day 1 of the cycle | 6 day shift | 7 off | 8 off | 9 day shift | 10 day shift |
| 11 day shift | 12 off | 13 off | 14 day shift | 15 day shift | 16 off | 17 off |
| 18 off | 19 day shift, day 1 of the cycle | 20 day shift | 21 off | 22 off | 23 day shift | 24 day shift |
| 25 day shift | 26 off | 27 off | 28 day shift | 29 day shift | 30 off | 31 off |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 off | 2 day shift, day 1 of the cycle | 3 day shift | 4 off | 5 off | 6 day shift | 7 day shift |
| 8 day shift | 9 off | 10 off | 11 day shift | 12 day shift | 13 off | 14 off |
| 15 off | 16 day shift, day 1 of the cycle | 17 day shift | 18 off | 19 off | 20 day shift | 21 day shift |
| 22 day shift | 23 off | 24 off | 25 day shift | 26 day shift | 27 off | 28 off |
| 29 off | 30 day shift, day 1 of the cycle | 31 day shift |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 off | 2 off | 3 day shift | 4 day shift | |||
| 5 day shift | 6 off | 7 off | 8 day shift | 9 day shift | 10 off | 11 off |
| 12 off | 13 day shift, day 1 of the cycle | 14 day shift | 15 off | 16 off | 17 day shift | 18 day shift |
| 19 day shift | 20 off | 21 off | 22 day shift | 23 day shift | 24 off | 25 off |
| 26 off | 27 day shift, day 1 of the cycle | 28 day shift | 29 off | 30 off |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 day shift | 2 day shift | |||||
| 3 day shift | 4 off | 5 off | 6 day shift | 7 day shift | 8 off | 9 off |
| 10 off | 11 day shift, day 1 of the cycle | 12 day shift | 13 off | 14 off | 15 day shift | 16 day shift |
| 17 day shift | 18 off | 19 off | 20 day shift | 21 day shift | 22 off | 23 off |
| 24 off | 25 day shift, day 1 of the cycle | 26 day shift | 27 off | 28 off | 29 day shift | 30 day shift |
| 31 day shift |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 off | 2 off | 3 day shift | 4 day shift | 5 off | 6 off | |
| 7 off | 8 day shift, day 1 of the cycle | 9 day shift | 10 off | 11 off | 12 day shift | 13 day shift |
| 14 day shift | 15 off | 16 off | 17 day shift | 18 day shift | 19 off | 20 off |
| 21 off | 22 day shift, day 1 of the cycle | 23 day shift | 24 off | 25 off | 26 day shift | 27 day shift |
| 28 day shift | 29 off | 30 off |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 day shift | 2 day shift | 3 off | 4 off | |||
| 5 off | 6 day shift, day 1 of the cycle | 7 day shift | 8 off | 9 off | 10 day shift | 11 day shift |
| 12 day shift | 13 off | 14 off | 15 day shift | 16 day shift | 17 off | 18 off |
| 19 off | 20 day shift, day 1 of the cycle | 21 day shift | 22 off | 23 off | 24 day shift | 25 day shift |
| 26 day shift | 27 off | 28 off | 29 day shift | 30 day shift | 31 off |
Next to Pitman 2-2-3, 4 on 4 off and DuPont
| Rotation | Shift | Cycle | Avg. week | Nights in a row | Longest break | Weekends off | Crews |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panama 2-2-3 | 12 h | 14 days | 42 h | None | 3 days | 1 in 2 wk | 2 |
| Pitman 2-2-3 | 12 h | 28 days | 42 h | 3 | 3 days | 2 in 4 wk | 4 |
| 4 on 4 off | 12 h | 16 days | 42 h | 4 | 4 days | 5 in 16 wk | 4 |
| DuPont | 12 h | 28 days | 42 h | 4 | 7 days | 2 in 4 wk | 4 |
The 14-day cycle
Two crews share the day shift, a week apart, and nobody works nights. Your runs are 2 or 3 shifts long, and your breaks 2 or 3 days.
Over 2027 you get 26 of those three-day weekends, and work 182 shifts, 2,184 hours in all.
TurnoRest
Panama 2-2-3
14-day cycle12 h shifts
7 AM–7 PM
- Average week
- 42 h
- Shift
- 12 h
- Nights in a row
- None
- Days off in a row
- 3
- Shift
- 12 h
- Cycle
- 14 days
- Average week
- 42 h
- Hours per cycle
- 84 h
- Days worked per cycle
- 7 of 14
- Longest run of shifts
- 3
- Nights in a row, at most
- None
- Longest break
- 3 days
- Shortest rest between shifts
- 12 h
- Full weekends off
- 1 in 2 weeks
How many hours a week is the Panama schedule?
42 hours on average, from weeks of 36 or 48 hours, Sunday to Saturday. Count any 7 days in a row, though, and the busiest hold 60 hours.
| Crew | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Day | Day | Day off | Day off | Day | Day | Day | Day off | Day off | Day | Day | Day off | Day off | Day off |
| B | Day off | Day off | Day | Day | Day off | Day off | Day off | Day | Day | Day off | Day off | Day | Day | Day |
Panama schedule pay calculator
On a Panama you work every other weekend, so the weekend differential is worth getting right. Change it, and the rate, to what you’re paid.
Gross for 2026: $66,220.00, $1,269.97 a week on average.
2026, before taxesovertime over 40 h a week
At $28 an hour, the example rate, with nights +15% and weekends +10%.
$66,220
$1,269.97 a week on average.Every two-week check, counted from day 1, is $2,534.00.
- Base2,196 h × $28.00
- $61,488.00
- Night work0 h
- $0.00
- Weekend624 h
- $1,747.20
- Overtime208 h, the extra +50% on the regular rate
- $2,984.80
- Gross for 2026
- $66,220.00
The week’s total is free. Pro splits each pay period into lines, and the weekend premium gets its own. What Pro costs.
The pay calculator takes these numbers one pay period at a time, and shows how each line and each overtime rule is counted.
Panama pros and cons
No nights, and a long weekend every other week.
Pros
No nights, ever.
26 three-day weekends in 2027, Friday to Sunday, and never more than three shifts in a row.
Cons
On the other weekends you work Friday, Saturday and Sunday.
Any 7 days in a row can hold 60 hours. Five of the seven shifts in a cycle start a stretch over 40, and NIOSH links that to worse outcomes in its training for nurses.
Behind it: NIOSH 2015, Rogers et al. 2004
None of these limits is law for most US workers. The sleep planner lists where each comes from.
Putting Panama 2-2-3 in the app
- Pattern
Pick Panama (12 h, 2-2-3, 14 days) from the list.
- First day of the cycle
Set it to your day 1, the date in the calendar above.
Support explains how to find your day 1.
Adding Panama 2-2-3 to the iPhone Calendar by hand takes seven events that repeat every 14 days. With Pro it’s one switch.
I work Panama on fixed nights. Which calendar is mine?
The same 2-2-3 with nights instead of days. TurnoRest’s built-in Panama is on days, and Pitman would put you on days half the time, so draw it as your own pattern. The generator already has it, 14 days of 12-hour nights from 7 PM.
Questions
What is a Panama schedule?
12-hour day shifts on a 14-day cycle. You work 2, get 2 off, work 3, get 2 off, work 2 and get 3 off, and the crew a week behind you works the days you don’t.