
Continental 2-2-3 schedule
Mornings, afternoons and nights of 8 hours each, in the 2-2-3 rhythm over 28 days. The start time keeps moving.
If day 1 was January 5, 2026, your first night shift of 2027 starts at 10 PM on Friday, January 8. The calendar works it out for any other start.
Three start times around the clock
The 2-2-3 on three shifts that start at 6 AM, 2 PM, 10 PM. The first 14 days of the cycle, each on its own 24-hour line: the start time moves as the blocks change, and the shortest rest between two shifts is 16 hours.
Which continental schedule is this?
The 28-day 2-2-3, on 8-hour mornings, afternoons and nights. If your continental is 2 mornings, 2 afternoons, 2 nights and 2 days off, 8 days round, that’s Metropolitan (8 h, 2-2-2) in the app.
The 8-day one is drawn in the schedule generator.
Continental 2-2-3 schedule calendar 2026–2027
Day 1 of the cycle is Monday, January 5, 2026 here. Change it to yours and 2026 redraws.
- Shifts in 2026
- 274
- Hours on the schedule
- 2,192h
- Full weekends off
- 13of 52
- Days off
- 91
How many hours a year is a continental schedule?
2,184 hours in 2027 over 273 shifts (2,192 in 2026), counting from day 1 on Monday, January 5, 2026. Start on any other day and it’s 2,184 to 2,192 hours.
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 night shift | 2 off | 3 off | ||||
| 4 off | 5 morning shift, day 1 of the cycle | 6 morning shift | 7 afternoon shift | 8 afternoon shift | 9 night shift | 10 night shift |
| 11 night shift | 12 off | 13 off | 14 morning shift | 15 morning shift | 16 afternoon shift | 17 afternoon shift |
| 18 afternoon shift | 19 night shift | 20 night shift | 21 off | 22 off | 23 morning shift | 24 morning shift |
| 25 morning shift | 26 afternoon shift | 27 afternoon shift | 28 night shift | 29 night shift | 30 off | 31 off |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 off | 2 morning shift, day 1 of the cycle | 3 morning shift | 4 afternoon shift | 5 afternoon shift | 6 night shift | 7 night shift |
| 8 night shift | 9 off | 10 off | 11 morning shift | 12 morning shift | 13 afternoon shift | 14 afternoon shift |
| 15 afternoon shift | 16 night shift | 17 night shift | 18 off | 19 off | 20 morning shift | 21 morning shift |
| 22 morning shift | 23 afternoon shift | 24 afternoon shift | 25 night shift | 26 night shift | 27 off | 28 off |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 off | 2 morning shift, day 1 of the cycle | 3 morning shift | 4 afternoon shift | 5 afternoon shift | 6 night shift | 7 night shift |
| 8 night shift | 9 off | 10 off | 11 morning shift | 12 morning shift | 13 afternoon shift | 14 afternoon shift |
| 15 afternoon shift | 16 night shift | 17 night shift | 18 off | 19 off | 20 morning shift | 21 morning shift |
| 22 morning shift | 23 afternoon shift | 24 afternoon shift | 25 night shift | 26 night shift | 27 off | 28 off |
| 29 off | 30 morning shift, day 1 of the cycle | 31 morning shift |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 afternoon shift | 2 afternoon shift | 3 night shift | 4 night shift | |||
| 5 night shift | 6 off | 7 off | 8 morning shift | 9 morning shift | 10 afternoon shift | 11 afternoon shift |
| 12 afternoon shift | 13 night shift | 14 night shift | 15 off | 16 off | 17 morning shift | 18 morning shift |
| 19 morning shift | 20 afternoon shift | 21 afternoon shift | 22 night shift | 23 night shift | 24 off | 25 off |
| 26 off | 27 morning shift, day 1 of the cycle | 28 morning shift | 29 afternoon shift | 30 afternoon shift |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 night shift | 2 night shift | |||||
| 3 night shift | 4 off | 5 off | 6 morning shift | 7 morning shift | 8 afternoon shift | 9 afternoon shift |
| 10 afternoon shift | 11 night shift | 12 night shift | 13 off | 14 off | 15 morning shift | 16 morning shift |
| 17 morning shift | 18 afternoon shift | 19 afternoon shift | 20 night shift | 21 night shift | 22 off | 23 off |
| 24 off | 25 morning shift, day 1 of the cycle | 26 morning shift | 27 afternoon shift | 28 afternoon shift | 29 night shift | 30 night shift |
| 31 night shift |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 off | 2 off | 3 morning shift | 4 morning shift | 5 afternoon shift | 6 afternoon shift | |
| 7 afternoon shift | 8 night shift | 9 night shift | 10 off | 11 off | 12 morning shift | 13 morning shift |
| 14 morning shift | 15 afternoon shift | 16 afternoon shift | 17 night shift | 18 night shift | 19 off | 20 off |
| 21 off | 22 morning shift, day 1 of the cycle | 23 morning shift | 24 afternoon shift | 25 afternoon shift | 26 night shift | 27 night shift |
| 28 night shift | 29 off | 30 off |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 morning shift | 2 morning shift | 3 afternoon shift | 4 afternoon shift | |||
| 5 afternoon shift | 6 night shift | 7 night shift | 8 off | 9 off | 10 morning shift | 11 morning shift |
| 12 morning shift | 13 afternoon shift | 14 afternoon shift | 15 night shift | 16 night shift | 17 off | 18 off |
| 19 off | 20 morning shift, day 1 of the cycle | 21 morning shift | 22 afternoon shift | 23 afternoon shift | 24 night shift | 25 night shift |
| 26 night shift | 27 off | 28 off | 29 morning shift | 30 morning shift | 31 afternoon shift |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 afternoon shift | ||||||
| 2 afternoon shift | 3 night shift | 4 night shift | 5 off | 6 off | 7 morning shift | 8 morning shift |
| 9 morning shift | 10 afternoon shift | 11 afternoon shift | 12 night shift | 13 night shift | 14 off | 15 off |
| 16 off | 17 morning shift, day 1 of the cycle | 18 morning shift | 19 afternoon shift | 20 afternoon shift | 21 night shift | 22 night shift |
| 23 night shift | 24 off | 25 off | 26 morning shift | 27 morning shift | 28 afternoon shift | 29 afternoon shift |
| 30 afternoon shift | 31 night shift |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 night shift | 2 off | 3 off | 4 morning shift | 5 morning shift | ||
| 6 morning shift | 7 afternoon shift | 8 afternoon shift | 9 night shift | 10 night shift | 11 off | 12 off |
| 13 off | 14 morning shift, day 1 of the cycle | 15 morning shift | 16 afternoon shift | 17 afternoon shift | 18 night shift | 19 night shift |
| 20 night shift | 21 off | 22 off | 23 morning shift | 24 morning shift | 25 afternoon shift | 26 afternoon shift |
| 27 afternoon shift | 28 night shift | 29 night shift | 30 off |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 off | 2 morning shift | 3 morning shift | ||||
| 4 morning shift | 5 afternoon shift | 6 afternoon shift | 7 night shift | 8 night shift | 9 off | 10 off |
| 11 off | 12 morning shift, day 1 of the cycle | 13 morning shift | 14 afternoon shift | 15 afternoon shift | 16 night shift | 17 night shift |
| 18 night shift | 19 off | 20 off | 21 morning shift | 22 morning shift | 23 afternoon shift | 24 afternoon shift |
| 25 afternoon shift | 26 night shift | 27 night shift | 28 off | 29 off | 30 morning shift | 31 morning shift |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 morning shift | 2 afternoon shift | 3 afternoon shift | 4 night shift | 5 night shift | 6 off | 7 off |
| 8 off | 9 morning shift, day 1 of the cycle | 10 morning shift | 11 afternoon shift | 12 afternoon shift | 13 night shift | 14 night shift |
| 15 night shift | 16 off | 17 off | 18 morning shift | 19 morning shift | 20 afternoon shift | 21 afternoon shift |
| 22 afternoon shift | 23 night shift | 24 night shift | 25 off | 26 off | 27 morning shift | 28 morning shift |
| 29 morning shift | 30 afternoon shift |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 afternoon shift | 2 night shift | 3 night shift | 4 off | 5 off | ||
| 6 off | 7 morning shift, day 1 of the cycle | 8 morning shift | 9 afternoon shift | 10 afternoon shift | 11 night shift | 12 night shift |
| 13 night shift | 14 off | 15 off | 16 morning shift | 17 morning shift | 18 afternoon shift | 19 afternoon shift |
| 20 afternoon shift | 21 night shift | 22 night shift | 23 off | 24 off | 25 morning shift | 26 morning shift |
| 27 morning shift | 28 afternoon shift | 29 afternoon shift | 30 night shift | 31 night shift |
Continental 2-2-3 schedule calendar 2027
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 off | 2 off | |||||
| 3 off | 4 morning shift, day 1 of the cycle | 5 morning shift | 6 afternoon shift | 7 afternoon shift | 8 night shift | 9 night shift |
| 10 night shift | 11 off | 12 off | 13 morning shift | 14 morning shift | 15 afternoon shift | 16 afternoon shift |
| 17 afternoon shift | 18 night shift | 19 night shift | 20 off | 21 off | 22 morning shift | 23 morning shift |
| 24 morning shift | 25 afternoon shift | 26 afternoon shift | 27 night shift | 28 night shift | 29 off | 30 off |
| 31 off |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 morning shift, day 1 of the cycle | 2 morning shift | 3 afternoon shift | 4 afternoon shift | 5 night shift | 6 night shift | |
| 7 night shift | 8 off | 9 off | 10 morning shift | 11 morning shift | 12 afternoon shift | 13 afternoon shift |
| 14 afternoon shift | 15 night shift | 16 night shift | 17 off | 18 off | 19 morning shift | 20 morning shift |
| 21 morning shift | 22 afternoon shift | 23 afternoon shift | 24 night shift | 25 night shift | 26 off | 27 off |
| 28 off |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 morning shift, day 1 of the cycle | 2 morning shift | 3 afternoon shift | 4 afternoon shift | 5 night shift | 6 night shift | |
| 7 night shift | 8 off | 9 off | 10 morning shift | 11 morning shift | 12 afternoon shift | 13 afternoon shift |
| 14 afternoon shift | 15 night shift | 16 night shift | 17 off | 18 off | 19 morning shift | 20 morning shift |
| 21 morning shift | 22 afternoon shift | 23 afternoon shift | 24 night shift | 25 night shift | 26 off | 27 off |
| 28 off | 29 morning shift, day 1 of the cycle | 30 morning shift | 31 afternoon shift |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 afternoon shift | 2 night shift | 3 night shift | ||||
| 4 night shift | 5 off | 6 off | 7 morning shift | 8 morning shift | 9 afternoon shift | 10 afternoon shift |
| 11 afternoon shift | 12 night shift | 13 night shift | 14 off | 15 off | 16 morning shift | 17 morning shift |
| 18 morning shift | 19 afternoon shift | 20 afternoon shift | 21 night shift | 22 night shift | 23 off | 24 off |
| 25 off | 26 morning shift, day 1 of the cycle | 27 morning shift | 28 afternoon shift | 29 afternoon shift | 30 night shift |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 night shift | ||||||
| 2 night shift | 3 off | 4 off | 5 morning shift | 6 morning shift | 7 afternoon shift | 8 afternoon shift |
| 9 afternoon shift | 10 night shift | 11 night shift | 12 off | 13 off | 14 morning shift | 15 morning shift |
| 16 morning shift | 17 afternoon shift | 18 afternoon shift | 19 night shift | 20 night shift | 21 off | 22 off |
| 23 off | 24 morning shift, day 1 of the cycle | 25 morning shift | 26 afternoon shift | 27 afternoon shift | 28 night shift | 29 night shift |
| 30 night shift | 31 off |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 off | 2 morning shift | 3 morning shift | 4 afternoon shift | 5 afternoon shift | ||
| 6 afternoon shift | 7 night shift | 8 night shift | 9 off | 10 off | 11 morning shift | 12 morning shift |
| 13 morning shift | 14 afternoon shift | 15 afternoon shift | 16 night shift | 17 night shift | 18 off | 19 off |
| 20 off | 21 morning shift, day 1 of the cycle | 22 morning shift | 23 afternoon shift | 24 afternoon shift | 25 night shift | 26 night shift |
| 27 night shift | 28 off | 29 off | 30 morning shift |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 morning shift | 2 afternoon shift | 3 afternoon shift | ||||
| 4 afternoon shift | 5 night shift | 6 night shift | 7 off | 8 off | 9 morning shift | 10 morning shift |
| 11 morning shift | 12 afternoon shift | 13 afternoon shift | 14 night shift | 15 night shift | 16 off | 17 off |
| 18 off | 19 morning shift, day 1 of the cycle | 20 morning shift | 21 afternoon shift | 22 afternoon shift | 23 night shift | 24 night shift |
| 25 night shift | 26 off | 27 off | 28 morning shift | 29 morning shift | 30 afternoon shift | 31 afternoon shift |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 afternoon shift | 2 night shift | 3 night shift | 4 off | 5 off | 6 morning shift | 7 morning shift |
| 8 morning shift | 9 afternoon shift | 10 afternoon shift | 11 night shift | 12 night shift | 13 off | 14 off |
| 15 off | 16 morning shift, day 1 of the cycle | 17 morning shift | 18 afternoon shift | 19 afternoon shift | 20 night shift | 21 night shift |
| 22 night shift | 23 off | 24 off | 25 morning shift | 26 morning shift | 27 afternoon shift | 28 afternoon shift |
| 29 afternoon shift | 30 night shift | 31 night shift |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 off | 2 off | 3 morning shift | 4 morning shift | |||
| 5 morning shift | 6 afternoon shift | 7 afternoon shift | 8 night shift | 9 night shift | 10 off | 11 off |
| 12 off | 13 morning shift, day 1 of the cycle | 14 morning shift | 15 afternoon shift | 16 afternoon shift | 17 night shift | 18 night shift |
| 19 night shift | 20 off | 21 off | 22 morning shift | 23 morning shift | 24 afternoon shift | 25 afternoon shift |
| 26 afternoon shift | 27 night shift | 28 night shift | 29 off | 30 off |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 morning shift | 2 morning shift | |||||
| 3 morning shift | 4 afternoon shift | 5 afternoon shift | 6 night shift | 7 night shift | 8 off | 9 off |
| 10 off | 11 morning shift, day 1 of the cycle | 12 morning shift | 13 afternoon shift | 14 afternoon shift | 15 night shift | 16 night shift |
| 17 night shift | 18 off | 19 off | 20 morning shift | 21 morning shift | 22 afternoon shift | 23 afternoon shift |
| 24 afternoon shift | 25 night shift | 26 night shift | 27 off | 28 off | 29 morning shift | 30 morning shift |
| 31 morning shift |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 afternoon shift | 2 afternoon shift | 3 night shift | 4 night shift | 5 off | 6 off | |
| 7 off | 8 morning shift, day 1 of the cycle | 9 morning shift | 10 afternoon shift | 11 afternoon shift | 12 night shift | 13 night shift |
| 14 night shift | 15 off | 16 off | 17 morning shift | 18 morning shift | 19 afternoon shift | 20 afternoon shift |
| 21 afternoon shift | 22 night shift | 23 night shift | 24 off | 25 off | 26 morning shift | 27 morning shift |
| 28 morning shift | 29 afternoon shift | 30 afternoon shift |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 night shift | 2 night shift | 3 off | 4 off | |||
| 5 off | 6 morning shift, day 1 of the cycle | 7 morning shift | 8 afternoon shift | 9 afternoon shift | 10 night shift | 11 night shift |
| 12 night shift | 13 off | 14 off | 15 morning shift | 16 morning shift | 17 afternoon shift | 18 afternoon shift |
| 19 afternoon shift | 20 night shift | 21 night shift | 22 off | 23 off | 24 morning shift | 25 morning shift |
| 26 morning shift | 27 afternoon shift | 28 afternoon shift | 29 night shift | 30 night shift | 31 off |
The 28-day cycle
Each run goes mornings, afternoons, nights, seven shifts straight, then 2 or 3 days off.
In 2027 that’s 273 shifts and 2,184 hours, with 13 full weekends off.
TurnoRest
Continental 2-2-3
28-day cycle8 h shifts
6 AM–2 PM2 PM–10 PM10 PM–6 AM
- Average week
- 42 h
- Shift
- 8 h
- Nights in a row
- 3
- Days off in a row
- 3
- Shift
- 8 h
- Cycle
- 28 days
- Average week
- 42 h
- Hours per cycle
- 168 h
- Days worked per cycle
- 21 of 28
- Longest run of shifts
- 7
- Nights in a row, at most
- 3
- Longest break
- 3 days
- Shortest rest between shifts
- 16 h
- Full weekends off
- 1 in 4 weeks
How many hours a week is a continental schedule?
42 hours on average. A Sunday-to-Saturday week has 40 or 48 hours, and some 7-day stretches reach 56 hours.
| Crew | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Morning | Morning | Afternoon | Afternoon | Night | Night | Night | Day off | Day off | Morning | Morning | Afternoon | Afternoon | Afternoon | Night | Night | Day off | Day off | Morning | Morning | Morning | Afternoon | Afternoon | Night | Night | Day off | Day off | Day off |
| B | Afternoon | Afternoon | Night | Night | Day off | Day off | Day off | Morning | Morning | Afternoon | Afternoon | Night | Night | Night | Day off | Day off | Morning | Morning | Afternoon | Afternoon | Afternoon | Night | Night | Day off | Day off | Morning | Morning | Morning |
| C | Night | Night | Day off | Day off | Morning | Morning | Morning | Afternoon | Afternoon | Night | Night | Day off | Day off | Day off | Morning | Morning | Afternoon | Afternoon | Night | Night | Night | Day off | Day off | Morning | Morning | Afternoon | Afternoon | Afternoon |
| D | Day off | Day off | Morning | Morning | Afternoon | Afternoon | Afternoon | Night | Night | Day off | Day off | Morning | Morning | Morning | Afternoon | Afternoon | Night | Night | Day off | Day off | Day off | Morning | Morning | Afternoon | Afternoon | Night | Night | Night |
Continental pros and cons
Shorter shifts and long gaps between them. You pay for it by going in more often.
Pros
8-hour shifts, with at least 16 hours between the end of one and the start of the next.
Never more than three nights in a row.
Cons
273 shifts in 2027, against 182 on the 12-hour DuPont, for the same average week.
Runs of up to seven shifts, and only 13 full weekends off in the year.
Of the 21 shifts in a cycle, 16 begin 7 days of more than 40 hours, up to 56 hours. In its training for nurses, NIOSH links that to worse outcomes.
Behind it: NIOSH 2015, Rogers et al. 2004
None of these limits is law for most US workers. The sleep planner lists where each comes from, and opens with Continental 2-2-3 picked.
Continental schedule pay calculator
A night shift here runs 10 PM to 6 AM, and every hour of it counts as night work. Set the night differential, and the rate, to yours.
Gross for 2026: $68,119.62, $1,306.40 a week on average.
2026, before taxesovertime over 40 h a week
At $28 an hour, the example rate, with nights +15% and weekends +10%.
$68,120
$1,306.40 a week on average.Two-week checks, counted from day 1, run from $2,207.80 to $3,016.24.
- Base2,191 h × $28.00, 1 h fewer than the calendar: the night the clocks go forward is an hour shorter, and it pays what you work
- $61,348.00
- Night work826 h
- $3,469.20
- Weekend623 h
- $1,744.40
- Overtime103 h, the extra +50% on the regular rate
- $1,558.02
- Gross for 2026
- $68,119.62
The week’s total is free. Pro splits each pay period into lines. What Pro costs.
The pay calculator takes these numbers one pay period at a time, and shows how each line and each overtime rule is counted.
Next to Metropolitan 2-2-2, DuPont and Pitman 2-2-3
| Rotation | Shift | Cycle | Avg. week | Nights in a row | Longest break | Weekends off | Crews |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Continental 2-2-3 | 8 h | 28 days | 42 h | 3 | 3 days | 1 in 4 wk | 4 |
| Metropolitan 2-2-2 | 8 h | 8 days | 42 h | 2 | 2 days | None | 4 |
| DuPont | 12 h | 28 days | 42 h | 4 | 7 days | 2 in 4 wk | 4 |
| Pitman 2-2-3 | 12 h | 28 days | 42 h | 3 | 3 days | 2 in 4 wk | 4 |
Continental 2-2-3 or Metropolitan 2-2-2?
Both are 8-hour, three-shift rotations averaging 42 hours a week. The difference is weekends. The 8-day Metropolitan never leaves a whole weekend free, and the Continental gives you one in every four weeks.
The Metropolitan is drawn in the schedule generator.
Putting Continental 2-2-3 in the app
- Pattern
Pick Continental (8 h, 2-2-3, 28 days) from the list.
- First day of the cycle
Set it to your day 1, the date in the calendar above.
Support explains how to find your day 1.
Adding Continental 2-2-3 to the iPhone Calendar by hand takes 21 events that repeat every 28 days. With Pro it’s one switch.
Questions
What is a continental shift pattern?
A rotation through all three 8-hour shifts of the day, so a plant is covered around the clock by four crews. TurnoRest’s Continental 2-2-3 goes 2 mornings, 2 afternoons, 3 nights, 2 days off, 2 mornings, 3 afternoons, 2 nights, 2 days off, 3 mornings, 2 afternoons, 2 nights and 3 days off.
How many weekends off on a continental schedule?
One in every 4 weeks, 13 in 2027 with day 1 on Monday, January 5, 2026.